대학 | 계열 | 학과 | 등록금 합계 | |||
1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | |||
인문대학 | 인문 | 학과 공통 | 1,744,000 | 1,744,000 | 1,744,000 | 1,744,000 |
사회과학대학 | 사회 | 학과 공통 | 1,744,000 | 1,744,000 | 1,744,000 | 1,744,000 |
자연과학대학 | 자연 | 학과 공통 | 2,104,000 | 2,104,000 | 2,104,000 | 2,104,000 |
생명과학대학 | 자연 | 학과 공통 | 2,104,000 | 2,104,000 | 2,104,000 | 2,104,000 |
공과대학 | 공학 | 학과 공통 | 2,308,000 | 2,308,000 | 2,308,000 | 2,308,000 |
예술체육대학 | 예체능 | (구)미술학과 | 2,721,000 | 2,721,000 | 2,721,000 | 2,721,000 |
(구)공예조형디자인학과 | 2,663,000 | 2,663,000 | 2,663,000 | 2,663,000 | ||
조형예술·디자인학과 | 2,692,000 | 2,692,000 | 2,692,000 | 2,692,000 | ||
음악학과 | 2,721,000 | 2,721,000 | 2,721,000 | 2,721,000 | ||
패션디자인학과 | 2,663,000 | 2,663,000 | 2,663,000 | 2,663,000 | ||
체육학과 | 2,104,000 | 2,104,000 | 2,104,000 | 2,104,000 | ||
치과대학 | 자연 | 치위생학과 | 2,376,000 | 2,376,000 | 2,376,000 | 2,376,000 |
의학 | 치의예과 | 2,820,000 | 2,820,000 | |||
치의학과 | 3,983,000 | 3,983,000 | 3,983,000 | 3,983,000 | ||
보건복지대학 | 인문 | 학과 공통 | 1,744,000 | 1,744,000 | 1,744,000 | 1,744,000 |
자연 | 간호학과 | 2,149,000 | 2,149,000 | 2,149,000 | 2,149,000 | |
과학기술대학 | 공학 | 학과 공통 | 2,308,000 | 2,308,000 | 2,308,000 | 2,308,000 |
대학원 | 계열 | 학과 | 등록금 합계 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1차 | 2차 | 3차 | 4차이상 | |||
일반대학원 | 인문 | 학과 공통 | 2,018,000 | 2,018,000 | 2,018,000 | 2,018,000 |
사회 | 학과 공통 | 2,018,000 | 2,018,000 | 2,018,000 | 2,018,000 | |
자연 | 학과 공통 | 2,442,000 | 2,442,000 | 2,442,000 | 2,442,000 | |
공학 | 학과 공통 | 2,653,000 | 2,653,000 | 2,653,000 | 2,653,000 | |
예체능 | 학과 공통 | 2,913,000 | 2,913,000 | 2,913,000 | 2,913,000 | |
체육학과 | 2,442,000 | 2,442,000 | 2,442,000 | 2,442,000 | ||
의학 | 치의학과(기초) | 2,442,000 | 2,442,000 | 2,442,000 | 2,442,000 | |
치의학과 | 4,265,000 | 4,265,000 | 4,265,000 | 4,265,000 | ||
경정대학원 | 사회 | 학과 공통 | 1,939,000 | 1,939,000 | 1,939,000 | 1,939,000 |
산업대학원 | 자연 | 학과 공통 | 2,361,000 | 2,361,000 | 2,361,000 | 2,361,000 |
공학 | 학과 공통 | 2,567,000 | 2,567,000 | 2,567,000 | 2,567,000 | |
예체능 | 학과 공통 | 2,827,000 | 2,827,000 | 2,827,000 | 2,827,000 | |
체육학과 | 2,361,000 | 2,361,000 | 2,361,000 | 2,361,000 | ||
교육대학원 | 인문 | 학과 공통 | 1,924,000 | 1,924,000 | 1,924,000 | 1,924,000 |
사회 | 학과 공통 | 1,924,000 | 1,924,000 | 1,924,000 | 1,924,000 | |
자연 | 학과 공통 | 2,343,000 | 2,343,000 | 2,343,000 | 2,343,000 | |
공학 | 학과 공통 | 2,548,000 | 2,548,000 | 2,548,000 | 2,548,000 | |
예체능 | 학과 공통 | 2,805,000 | 2,805,000 | 2,805,000 | 2,805,000 | |
체육학과 | 2,343,000 | 2,343,000 | 2,343,000 | 2,343,000 |
정보제공 : 재무과 ☏ 033-640-2061