2020학년도 졸업자의 프로그램학습성과 평가 결과(2021년 2월 졸업)
프로그램학습성과란(Program Output, PO)?
강릉원주대학교 간호학과 교육 프로그램을 이수한 학생이 졸업시점에서 갖추어야 할 능력과 자질을 말한다. 학과는 졸업시 학생이 갖추어야 할 학습성과를 설정하고 이를 달성할 수 있도록 통합적으로 평가, 관리하여 졸업 전에 이러한 능력과 자질을 갖추고 있음을 보장한다.
강릉원주대학교 간호학과 프로그램학습성과
PO1 – 다양한 교양지식과 전공지식에 근거한 간호술을 통합적으로 실무에 적용한다. PO2 – 대상자의 간호상황에 따른 핵심간호술을 선택하여 실행한다. PO3 – 언어적, 비언어적 상호작용을 통한 치료적 의사소통술을 적용한다. PO4 – 보건의료팀 내 업무조정을 통한 건강문제 해결을 위한 전문분야 간 협력관계를 인지한다. PO5 – 비판적 사고에 근거한 간호과정을 적용하고 임상적 추론을 실행한다. PO6 – 간호전문직 표준을 이해하고 확인한다. PO7 – 간호실무의 법적, 윤리적 기준을 이해하고 간호실무에 통합한다. PO8 – 간호리더십의 원리를 적용하여 간호팀 내 리더십을 발휘한다. PO9 – 간호연구를 기획하고 직접 수행한다. PO10 – 국내외 보건의료정책변화를 인지한다. PO11 – 지역사회 요구에 부응하는 사회봉사를 실천한다. |
2020학년도 졸업 대상자의 프로그램학습성과 평가결과
강릉원주대학교 간호학과 프로그램학습성과 평가 체계에 따라 2020학년도 졸업자를 대상으로 프로그램학습성과를 4학년 2학기 말에 평가한 결과 모든 PO에서 졸업 대상자의 80% 이상에서 ‘중‘수준 이상을 달성하여 목표를 달성하였다.
PO | 평가도구 |
| 달성 목표 | 성취수준 N (%) | 달성률 (%) | 달성여부 | |||
1 | 직접(80) | 지필모의고사 통합시뮬레이셔실습I,II | 4-2 4-1, 4-2 | 80%이상 ‘중’이상 | 상 중 하 | 56 (71.8) 22 (28.2) 0 (0.0) | 100 | 달성 | |
간접(20) | 자가평가 도구 | 4-2 | |||||||
2 | 직접(80) | 통합시뮬레이션실습I,II | 4-1,4-2 | 80%이상 ‘중’이상 | 상 중 하 | 76 (97.4) 2 (2.6) 0 (0.0) | 100 | 달성 | |
간접(20) | 자가평가 도구 | 4-2 | |||||||
3 | 직접(80) | 정신간호학실습II (치료적 의사소통 보고서) | 4-2 | 80%이상 ‘중’이상 | 상 중 하 | 52 (66.7) 26 (33.3) 0 (0.0) | 100 | 달성 | |
간접(20) | 자가평가 도구 | 4-2 | |||||||
4 | 직접(70) | 전문분야 간 협력관계 보고서 | 4-2 | 80%이상 ‘중’이상 | 상 중 하 | 72 (93.3) 6 (6.7) 0 (0.0) | 100 | 달성 | |
간접(30) | 자가평가 도구 | 4-2 | |||||||
5 | 직접(80) | 사례보고서 | 아동간호학실습II 정신간호학실습II 지역사회간호학실습II | 4-2 4-2 4-2 | 80%이상 ‘중’이상 | 상 중 하 | 53 (67.9) 25 (32.1) 0 (0.0) | 100 | 달성 |
간접(20) | 자가평가 도구 | 4-2 | |||||||
6 | 직접(80) | 간호관리학실습(간호전문직표준 보고서) 간호전문직 지필고사 | 4-2 | 80%이상 ‘중’이상 | 상 중 하 | 68 (87.2) 8 (10.2) 2 (2.6) | 97.4 | 달성 | |
간접(20) | 자가평가 도구 | 4-2 | |||||||
7 | 직접(90) | 간호관리학실습(사례연구보고서) 보건의료법규 지필시험 | 4-2 | 80%이상 ‘중’이상 | 상 중 하 | 38 (48.7) 40 (51.3) 0 (0.0) | 100 | 달성 | |
간접(10) | 자가평가 도구 | 4-2 | |||||||
8 | 직접(80) | 간호관리학Ⅱ 지필고사 간호관리학실습(리더십분석보고서) | 4-2 | 80%이상 ‘중’이상 | 상 중 하 | 67 (85.9) 11 (14.1) 0 (0.0) | 100 | 달성 | |
간접(20) | 자가평가 도구 | 4-2 | |||||||
9 | 직접(80) | 간호연구보고서 자율학습, 윤리교육 이수증 | 4-2 | 80%이상 ‘중’이상 | 상 중 하 | 77 (98.7) 1(1.3) 0 (0.0) | 100 | 달성 | |
간접(20) | 자가평가 도구 | 4-2 | |||||||
10 | 직접(80) | 간호관리학Ⅱ(보건의료정책 지필고사) 보건의료정책 보고서 지역사회간호학실습Ⅰ | 4-2 4-1 | 80%이상 ‘중’이상 | 상 중 하 | 28 (35.9) 50 (64.1) 0 (0.0) | 100 | 달성 | |
간접(20) | 자가평가 도구 | 4-2 | |||||||
11 | 직접(90) | 사회봉사활동 시간 봉사교과목 이수확인 | 전체 | 80%이상 ‘중’이상 | 상 중 하 | 74 (94.9) 4 (5.1) 0 (0.0) | 100 | 달성 | |
간접(10) | 자가평가 도구 | 4-2 |
프로그램학습성과 평가 결과의 활용
간호학과의 교육목표 달성을 위해 학습성과평가위원회 및 간호학과 자체평가 워크숍에서 평가결과를 발표하였고 개선사항을 토론하였다. 학습성과평가위원회에서는 PO 평가결과를 포함하여 교육과정 및 학사운영 체계 전반에 관한 질 개선 사항을 논의하였고, 성과기반 교육과정에 반영하기로 하였다.